Velbert 8041
| Wahlberechtigte | 1.110 | |
| Wähler/innen | 406 | 36,58 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 3,20 % |
| gültige Stimmen | 393 | 96,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lukrafka, CDU | |||
| Böll-Schlereth, SPD | |||
| Dr. Kanschat, Bündnis 90/Die Grünen | |||
| Tonscheid, Velbert anders | |||
| Gohr, Die Linke | |||
| Küppersbusch, UVB | |||
| Simikic, SLB | |||
| Demircan, Neues Velbert |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,58 %
Wahlbezirk
