Velbert 8042
| Wahlberechtigte | 1.046 | |
| Wähler/innen | 354 | 33,84 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,54 % |
| gültige Stimmen | 345 | 97,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lukrafka, CDU | |||
| Böll-Schlereth, SPD | |||
| Dr. Kanschat, Bündnis 90/Die Grünen | |||
| Tonscheid, Velbert anders | |||
| Gohr, Die Linke | |||
| Küppersbusch, UVB | |||
| Simikic, SLB | |||
| Demircan, Neues Velbert |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,84 %
Wahlbezirk
