Velbert 8051
| Wahlberechtigte | 838 | |
| Wähler/innen | 349 | 41,65 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,72 % |
| gültige Stimmen | 343 | 98,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lukrafka, CDU | |||
| Böll-Schlereth, SPD | |||
| Dr. Kanschat, Bündnis 90/Die Grünen | |||
| Tonscheid, Velbert anders | |||
| Gohr, Die Linke | |||
| Küppersbusch, UVB | |||
| Simikic, SLB | |||
| Demircan, Neues Velbert |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,65 %
Wahlbezirk
