Velbert 8053
Wahlberechtigte | 687 | |
Wähler/innen | 278 | 40,47 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,80 % |
gültige Stimmen | 273 | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Lukrafka, CDU | |||
Böll-Schlereth, SPD | |||
Dr. Kanschat, Bündnis 90/Die Grünen | |||
Tonscheid, Velbert anders | |||
Gohr, Die Linke | |||
Küppersbusch, UVB | |||
Simikic, SLB | |||
Demircan, Neues Velbert |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,47 %
Wahlbezirk