Velbert 8054
| Wahlberechtigte | 745 | |
| Wähler/innen | 306 | 41,07 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,31 % |
| gültige Stimmen | 302 | 98,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lukrafka, CDU | |||
| Böll-Schlereth, SPD | |||
| Dr. Kanschat, Bündnis 90/Die Grünen | |||
| Tonscheid, Velbert anders | |||
| Gohr, Die Linke | |||
| Küppersbusch, UVB | |||
| Simikic, SLB | |||
| Demircan, Neues Velbert |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,07 %
Wahlbezirk
