Velbert 8081
| Wahlberechtigte | 1.201 | |
| Wähler/innen | 385 | 32,06 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,60 % |
| gültige Stimmen | 375 | 97,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lukrafka, CDU | |||
| Böll-Schlereth, SPD | |||
| Dr. Kanschat, Bündnis 90/Die Grünen | |||
| Tonscheid, Velbert anders | |||
| Gohr, Die Linke | |||
| Küppersbusch, UVB | |||
| Simikic, SLB | |||
| Demircan, Neues Velbert |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,06 %
Wahlbezirk
