Velbert 8091
Wahlberechtigte | 1.141 | |
Wähler/innen | 460 | 40,32 % |
ungültige Stimmen | 20 | 4,35 % |
gültige Stimmen | 440 | 95,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Lukrafka, CDU | |||
Böll-Schlereth, SPD | |||
Dr. Kanschat, Bündnis 90/Die Grünen | |||
Tonscheid, Velbert anders | |||
Gohr, Die Linke | |||
Küppersbusch, UVB | |||
Simikic, SLB | |||
Demircan, Neues Velbert |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,32 %
Wahlbezirk