Velbert 8092
| Wahlberechtigte | 1.087 | |
| Wähler/innen | 503 | 46,27 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,80 % |
| gültige Stimmen | 499 | 99,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lukrafka, CDU | |||
| Böll-Schlereth, SPD | |||
| Dr. Kanschat, Bündnis 90/Die Grünen | |||
| Tonscheid, Velbert anders | |||
| Gohr, Die Linke | |||
| Küppersbusch, UVB | |||
| Simikic, SLB | |||
| Demircan, Neues Velbert |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,27 %
Wahlbezirk
