Velbert 8102
| Wahlberechtigte | 773 | |
| Wähler/innen | 317 | 41,01 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,95 % |
| gültige Stimmen | 314 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lukrafka, CDU | |||
| Böll-Schlereth, SPD | |||
| Dr. Kanschat, Bündnis 90/Die Grünen | |||
| Tonscheid, Velbert anders | |||
| Gohr, Die Linke | |||
| Küppersbusch, UVB | |||
| Simikic, SLB | |||
| Demircan, Neues Velbert |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,01 %
Wahlbezirk
