Velbert 8111
Wahlberechtigte | 1.144 | |
Wähler/innen | 424 | 37,06 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,65 % |
gültige Stimmen | 417 | 98,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Lukrafka, CDU | |||
Böll-Schlereth, SPD | |||
Dr. Kanschat, Bündnis 90/Die Grünen | |||
Tonscheid, Velbert anders | |||
Gohr, Die Linke | |||
Küppersbusch, UVB | |||
Simikic, SLB | |||
Demircan, Neues Velbert |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,06 %
Wahlbezirk