Velbert 8231
| Wahlberechtigte | 1.133 | |
| Wähler/innen | 409 | 36,10 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,20 % |
| gültige Stimmen | 400 | 97,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lukrafka, CDU | |||
| Böll-Schlereth, SPD | |||
| Dr. Kanschat, Bündnis 90/Die Grünen | |||
| Tonscheid, Velbert anders | |||
| Gohr, Die Linke | |||
| Küppersbusch, UVB | |||
| Simikic, SLB | |||
| Demircan, Neues Velbert |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,10 %
Wahlbezirk
