Velbert 8053
| Wahlberechtigte | 687 | |
| Wähler/innen | 278 | 40,47 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 3,24 % |
| gültige Stimmen | 269 | 96,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CDU | |||
| Stolz, SPD | |||
| Zöllner, GRÜNE | |||
| Schiweck, Velbert anders | |||
| von zur Gathen, FDP | |||
| Baum, DIE LINKE | |||
| Huster, UVB | |||
| Simikic, SLB | |||
| Sarvaloganathan, Neues Velbert | |||
| Jastrzebski, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,47 %
Wahlbezirk
