Wahlbezirk 9150
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 896 | |
Wähler/innen | 297 | 33,15 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,35 % |
gültige Stimmen | 293 | 98,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Die Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
pro NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,15 %
Wahlbezirke