Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Busche, Andrea | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Meyer, Dirk | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Hallepape, Elke | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Edling, Günter Karl | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Dr. Heinemann, Wolfgang | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Vierling, Manfred Rudolf | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Krampitz, Christian | Reservelistenplatz 7 |
| SPD | Müller, Frank-Dagobert Erich | Reservelistenplatz 8 |
| CDU | Schiffer, Karl Josef | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Gerlach, Rüdiger Hinrich Ernst Fritz | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Janura, Carolin Ute | Reservelistenplatz 3 |
| CDU | Knopp, Dorothea | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Schubert-Loy, Katharina | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Tiemann, Vera | Reservelistenplatz 2 |
| DIE LINKE | Kaplan, Sevim | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Krutschinna, Benny | Reservelistenplatz 2 |
| PRO NRW | Varney, Wolf-Dieter Wilhelm | Reservelistenplatz 1 |
| PIRATEN | Schulze, Sandra | Reservelistenplatz 1 |
| Freie Bürger Bochum | Neuwald, Carsten Michael | Reservelistenplatz 1 |
4 Bochum-Ost
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(52 von 52 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 42.465 | |
| Wähler/innen | 18.719 | 44,08 % |
| ungültige Stimmen | 269 | 1,44 % |
| gültige Stimmen | 18.450 | 98,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| SOZIAL | |||
| PRO NRW | |||
| PIRATEN | |||
| Freie Bürger Bochum |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,08 %
