Stimmbezirk 1601
| Wahlberechtigte | 1.111 | |
| Wähler/innen | 409 | 36,81 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,47 % |
| gültige Stimmen | 403 | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| SOZIAL | |||
| NPD | |||
| AfD | |||
| PRO NRW | |||
| PIRATEN | |||
| Freie Bürger Bochum | |||
| Die STADTGESTALTER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,81 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
