| aktuelle Wahl: Wahl zum Europäischen Parlament 26.05.2019 | im Vergleich zur: Europawahl 25.05.2014 * | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 1.077 | 1.110 | -33 | 
| Wähler | 474 | 351 | +123 | 
| 44,01 % | 31,62 % | ||
| gültige Stimmen | 465 | 348 | +117 | 
| 98,10 % | 99,15 % | ||
| CDU | 109 | 114 | -5 | 
| 23,44 % | 32,76 % | ||
| SPD | 97 | 103 | -6 | 
| 20,86 % | 29,60 % | ||
| GRÜNE | 102 | 35 | +67 | 
| 21,94 % | 10,06 % | ||
| AfD | 45 | 29 | +16 | 
| 9,68 % | 8,33 % | ||
| DIE LINKE | 19 | 6 | +13 | 
| 4,09 % | 1,72 % | ||
| FDP | 38 | 17 | +21 | 
| 8,17 % | 4,89 % | ||
| PIRATEN | 6 | 11 | -5 | 
| 1,29 % | 3,16 % | ||
| Tierschutzpartei | 5 | 0 | +5 | 
| 1,08 % | 0,00 % | ||
| NPD | 2 | 3 | -1 | 
| 0,43 % | 0,86 % | ||
| Die PARTEI | 7 | 7 | +0 | 
| 1,51 % | 2,01 % | ||
| FAMILIE | 1 | 3 | -2 | 
| 0,22 % | 0,86 % | ||
| FREIE WÄHLER | 2 | 2 | +0 | 
| 0,43 % | 0,57 % | ||
| Volksabstimmung | 2 | 3 | -1 | 
| 0,43 % | 0,86 % | ||
| ÖDP | 3 | 2 | +1 | 
| 0,65 % | 0,57 % | ||
| DKP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| SGP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Tierschutzallianz | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Bündnis C | 2 | 0 | +2 | 
| 0,43 % | 0,00 % | ||
| BIG | 2 | 0 | +2 | 
| 0,43 % | 0,00 % | ||
| BGE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE DIREKTE! | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DiEM25 | 5 | 0 | +5 | 
| 1,08 % | 0,00 % | ||
| III. Weg | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die Grauen | 3 | 0 | +3 | 
| 0,65 % | 0,00 % | ||
| DIE RECHTE | 1 | 0 | +1 | 
| 0,22 % | 0,00 % | ||
| DIE VIOLETTEN | 3 | 0 | +3 | 
| 0,65 % | 0,00 % | ||
| LIEBE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE FRAUEN | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Graue Panther | 4 | 0 | +4 | 
| 0,86 % | 0,00 % | ||
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| NL | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| ÖkoLinX | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die Humanisten | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0 | +1 | 
| 0,22 % | 0,00 % | ||
| Gesundheitsforschung | 1 | 0 | +1 | 
| 0,22 % | 0,00 % | ||
| Volt | 5 | 0 | +5 | 
| 1,08 % | 0,00 % | ||
| Sonstige | 0 | 13 | -13 | 
| 0,00 % | 3,74 % | ||
* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet. , Europawahl 25.05.2014: Sonstige = REP, Die Tierschutzpartei, PBC, CM, AUF, Bayernpartei, PSG, BüSo, pro NRW
