9090 Vereinshaus Kalkstädter Wülfrath e.V.
Wahlberechtigte | 1.076 | |
Wähler/innen | 607 | 56,41 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,66 % |
gültige Stimmen | 603 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Liell, CDU | |||
Hoffmann, SPD | |||
Michel, WG | |||
Nasgowitz, Bündnis 90/Die Grünen | |||
Lunk, DIE LINKE | |||
Thamm, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,41 %
Gruppierung
Wahlbezirk