Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk | Stadtbezirk | Wahlbezirk |
|---|---|---|---|
| Integrationsratswahl Bochum BZV Mitte 1, Stimmbezirke 1001 - 1406 | Integrationsratswahl Bochum BVZ Mitte 1 | 1 Bochum-Mitte | |
| Integrationsratswahl Bochum BVZ Mitte 2, Integrationsratswahl Bochum BVZ Mitte 2 | Integrationsratswahl Bochum BVZ Mitte 2 | 1 Bochum-Mitte | |
| Integrationsratswahl Bochum BZV Wat, Stimmbezirke 2101 - 2705 | Integrationsratswahl Bochum BZW Wat | 2 Bochum-Wattenscheid | |
| Integrationsratswahl Bochum BZV Nord, Stimmbezirke 3101 - 3307 | Integrationsratswahl Bochum BZV Nord | 3 Bochum-Nord | |
| Integrationsratswahl Bochum BZV Ost, Stimmbezirke 4101 - 4506 | Integrationsratswahl Bochum BZV Ost | 4 Bochum-Ost | |
| Integrationsratswahl Bochum BZV Süd, Stimmbezirke 5101 - 5406 | Integrationsratswahl Bochum BZV Süd | 5 Bochum-Süd | |
| Integrationsratswahl Bochum BZV Südwest, Stimmbezirke 6101 - 6507 | Integrationsratswahl Bochum BZV Südwest | 6 Bochum-Südwest | |
| Liboriusschule | Stimmbezirk 1001 | 1 Bochum-Mitte | 10 Grumme |
| Sparkasse Bochum, Geschäftsstelle Grumme | Stimmbezirk 1002 | 1 Bochum-Mitte | 10 Grumme |
| Heinrich-Böll-Gesamtschule | Stimmbezirk 1003 | 1 Bochum-Mitte | 10 Grumme |
| Heinrich-Böll-Gesamtschule | Stimmbezirk 1004 | 1 Bochum-Mitte | 10 Grumme |
| Hildegardis-Schule | Stimmbezirk 1005 | 1 Bochum-Mitte | 10 Grumme |
| Grundschule in der Vöde | Stimmbezirk 1006 | 1 Bochum-Mitte | 10 Grumme |
| Lina-Morgenstern-Schule | Stimmbezirk 1101 | 1 Bochum-Mitte | 11 Altenbochum |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule | Stimmbezirk 1102 | 1 Bochum-Mitte | 11 Altenbochum |
| Vels-Heide-Schule | Stimmbezirk 1103 | 1 Bochum-Mitte | 11 Altenbochum |
| Lutherhaus der ev. Kirchengemeinde, Altenbochum-Laer | Stimmbezirk 1104 | 1 Bochum-Mitte | 11 Altenbochum |
| Vels-Heide-Schule | Stimmbezirk 1105 | 1 Bochum-Mitte | 11 Altenbochum |
| Kath. Familienbildungsstätte | Stimmbezirk 1201 | 1 Bochum-Mitte | 12 Innenstadt-Nord/Schmechtingwiese |
| Familienbildungsstätte, Zechenstr. | Stimmbezirk 1202 | 1 Bochum-Mitte | 12 Innenstadt-Nord/Schmechtingwiese |
| Familienbildungsstätte, Zechenstr. | Stimmbezirk 1203 | 1 Bochum-Mitte | 12 Innenstadt-Nord/Schmechtingwiese |
| Fahrendeller Schule | Stimmbezirk 1204 | 1 Bochum-Mitte | 12 Innenstadt-Nord/Schmechtingwiese |
| Fahrendeller Schule | Stimmbezirk 1205 | 1 Bochum-Mitte | 12 Innenstadt-Nord/Schmechtingwiese |
| Musikschule | Stimmbezirk 1206 | 1 Bochum-Mitte | 12 Innenstadt-Nord/Schmechtingwiese |
| Haus der Geschichte des Ruhrgebiets | Stimmbezirk 1301 | 1 Bochum-Mitte | 13 Ehrenfeld |
| Drusenbergschule | Stimmbezirk 1302 | 1 Bochum-Mitte | 13 Ehrenfeld |
| Friederika-Schule | Stimmbezirk 1303 | 1 Bochum-Mitte | 13 Ehrenfeld |
| Drusenbergschule | Stimmbezirk 1304 | 1 Bochum-Mitte | 13 Ehrenfeld |
| Drusenbergschule | Stimmbezirk 1305 | 1 Bochum-Mitte | 13 Ehrenfeld |
| Briloro, Meine Brille, GmbH | Stimmbezirk 1401 | 1 Bochum-Mitte | 14 Innenstadt-Südost |
| Stadtarchiv | Stimmbezirk 1402 | 1 Bochum-Mitte | 14 Innenstadt-Südost |
| Bogestra Hauptverwaltung | Stimmbezirk 1403 | 1 Bochum-Mitte | 14 Innenstadt-Südost |
| Bogestra Hauptverwaltung | Stimmbezirk 1404 | 1 Bochum-Mitte | 14 Innenstadt-Südost |
| Pater-Romanus-Stift, Gemeindesaal | Stimmbezirk 1405 | 1 Bochum-Mitte | 14 Innenstadt-Südost |
| Vels-Heide-Schule | Stimmbezirk 1406 | 1 Bochum-Mitte | 14 Innenstadt-Südost |
| Städt. Gem. Grundschule, Arnoldstr. | Stimmbezirk 1501 | 1 Bochum-Mitte | 15 Goldhamme/Stahlhausen |
| Städt. Gem. Grundschule, Arnoldstr. | Stimmbezirk 1502 | 1 Bochum-Mitte | 15 Goldhamme/Stahlhausen |
| Janusz-Korczak-Schule | Stimmbezirk 1503 | 1 Bochum-Mitte | 15 Goldhamme/Stahlhausen |
| IFAK e.V., Stadtteiltreff Alte Post | Stimmbezirk 1504 | 1 Bochum-Mitte | 15 Goldhamme/Stahlhausen |
| IFAK e.V., Engelsburger Str. | Stimmbezirk 1505 | 1 Bochum-Mitte | 15 Goldhamme/Stahlhausen |
| Tennisgemeinschaft-Bochum 1949 e.V., Gastronomie | Stimmbezirk 1506 | 1 Bochum-Mitte | 15 Goldhamme/Stahlhausen |
| Städt. Gem.Grundschule Hordel | Stimmbezirk 1601 | 1 Bochum-Mitte | 16 Hamme/Hordel |
| Städt. Gem.Grundschule Hordel | Stimmbezirk 1602 | 1 Bochum-Mitte | 16 Hamme/Hordel |
| Städt. Gem. Grundschule, An der Maarbrücke | Stimmbezirk 1603 | 1 Bochum-Mitte | 16 Hamme/Hordel |
| Gesamtschule Bochum-Mitte, Nebenstandort Gahlensche Str. | Stimmbezirk 1604 | 1 Bochum-Mitte | 16 Hamme/Hordel |
| Selbst. Evang. -Lutherische Kirche, Kreuzgemeinde Bochum, Gemeindesaal | Stimmbezirk 1605 | 1 Bochum-Mitte | 16 Hamme/Hordel |
| Selbst. Evang. -Lutherische Kirche, Kreuzgemeinde Bochum, Gemeindesaal | Stimmbezirk 1606 | 1 Bochum-Mitte | 16 Hamme/Hordel |
| Paul-Dohrmann-Schule, Nebengebäude | Stimmbezirk 1701 | 1 Bochum-Mitte | 17 Riemke |
| Paul-Dohrmann-Schule, Nebengebäude | Stimmbezirk 1702 | 1 Bochum-Mitte | 17 Riemke |
| GGS Wilbergstr. | Stimmbezirk 1703 | 1 Bochum-Mitte | 17 Riemke |
| Cruismannschule | Stimmbezirk 1704 | 1 Bochum-Mitte | 17 Riemke |
| GGS Wilbergstr. | Stimmbezirk 1705 | 1 Bochum-Mitte | 17 Riemke |
| Ev. Trinitatis Kircheng. in Bochum, Gemeindehaus | Stimmbezirk 1801 | 1 Bochum-Mitte | 18 Hofstede |
| Straßenverkehrsamt | Stimmbezirk 1802 | 1 Bochum-Mitte | 18 Hofstede |
| GGS Hofstede | Stimmbezirk 1803 | 1 Bochum-Mitte | 18 Hofstede |
| GGS Hofstede | Stimmbezirk 1804 | 1 Bochum-Mitte | 18 Hofstede |
| Feldsieper Schule | Stimmbezirk 1805 | 1 Bochum-Mitte | 18 Hofstede |
| Grundschule Günnigfeld | Stimmbezirk 2101 | 2 Bochum-Wattenscheid | 21 Günnigfeld/Südfeldmark |
| Grundschule Günnigfeld | Stimmbezirk 2102 | 2 Bochum-Wattenscheid | 21 Günnigfeld/Südfeldmark |
| Grundschule Günnigfeld | Stimmbezirk 2103 | 2 Bochum-Wattenscheid | 21 Günnigfeld/Südfeldmark |
| Gast. Haus Sommerdelle | Stimmbezirk 2104 | 2 Bochum-Wattenscheid | 21 Günnigfeld/Südfeldmark |
| Wellenfreibad, Südfeldmark | Stimmbezirk 2105 | 2 Bochum-Wattenscheid | 21 Günnigfeld/Südfeldmark |
| Lieselotte Rauner-Schule | Stimmbezirk 2201 | 2 Bochum-Wattenscheid | 22 WAT-Mitte/Westenfeld |
| Lieselotte Rauner-Schule | Stimmbezirk 2202 | 2 Bochum-Wattenscheid | 22 WAT-Mitte/Westenfeld |
| Rathaus Wattenscheid, Bürgerbüro | Stimmbezirk 2203 | 2 Bochum-Wattenscheid | 22 WAT-Mitte/Westenfeld |
| Louis-Baare, Berufskolleg | Stimmbezirk 2204 | 2 Bochum-Wattenscheid | 22 WAT-Mitte/Westenfeld |
| Hellweg-Schule | Stimmbezirk 2205 | 2 Bochum-Wattenscheid | 22 WAT-Mitte/Westenfeld |
| Hellweg-Schule | Stimmbezirk 2206 | 2 Bochum-Wattenscheid | 22 WAT-Mitte/Westenfeld |
| GGS Wattenscheider Heide | Stimmbezirk 2301 | 2 Bochum-Wattenscheid | 23 WAT-Mitte/Ost |
| GGS Wattenscheider Heide | Stimmbezirk 2302 | 2 Bochum-Wattenscheid | 23 WAT-Mitte/Ost |
| GGS Wattenscheider Heide | Stimmbezirk 2303 | 2 Bochum-Wattenscheid | 23 WAT-Mitte/Ost |
| Pestalozzi-Realschule | Stimmbezirk 2304 | 2 Bochum-Wattenscheid | 23 WAT-Mitte/Ost |
| Lieselotte Rauner-Schule | Stimmbezirk 2305 | 2 Bochum-Wattenscheid | 23 WAT-Mitte/Ost |
| Olympiastützpunkt Westf. | Stimmbezirk 2401 | 2 Bochum-Wattenscheid | 24 WAT-West/Leithe |
| Evangelische Kirchengemeinde Leithe | Stimmbezirk 2402 | 2 Bochum-Wattenscheid | 24 WAT-West/Leithe |
| Neues Gemeindezentrum, Ev. Kirchengemeinde Wattenscheid | Stimmbezirk 2403 | 2 Bochum-Wattenscheid | 24 WAT-West/Leithe |
| Evangelische Kirchengemeinde Leithe | Stimmbezirk 2404 | 2 Bochum-Wattenscheid | 24 WAT-West/Leithe |
| GGS Wattenscheid Leithe | Stimmbezirk 2405 | 2 Bochum-Wattenscheid | 24 WAT-West/Leithe |
| Thyssen Krupp Verwaltung | Stimmbezirk 2501 | 2 Bochum-Wattenscheid | 25 Höntrop-Nord |
| Hellweg-Schule | Stimmbezirk 2502 | 2 Bochum-Wattenscheid | 25 Höntrop-Nord |
| Evangl. Jugendheim | Stimmbezirk 2503 | 2 Bochum-Wattenscheid | 25 Höntrop-Nord |
| Kirchschule Höntrop | Stimmbezirk 2504 | 2 Bochum-Wattenscheid | 25 Höntrop-Nord |
| Kirchschule Höntrop | Stimmbezirk 2505 | 2 Bochum-Wattenscheid | 25 Höntrop-Nord |
| Eppendorfer Heimatverein e.V. | Stimmbezirk 2601 | 2 Bochum-Wattenscheid | 26 Eppendorf/Munscheid |
| Matthias-Claudius-Berufskolleg | Stimmbezirk 2602 | 2 Bochum-Wattenscheid | 26 Eppendorf/Munscheid |
| Dietrich-Bonhoeffer-Schule | Stimmbezirk 2603 | 2 Bochum-Wattenscheid | 26 Eppendorf/Munscheid |
| Dietrich-Bonhoeffer-Schule | Stimmbezirk 2604 | 2 Bochum-Wattenscheid | 26 Eppendorf/Munscheid |
| Dietrich-Bonhoeffer-Schule | Stimmbezirk 2605 | 2 Bochum-Wattenscheid | 26 Eppendorf/Munscheid |
| Regenbogenschule, Städt. Gemeinschaftsgrundschule | Stimmbezirk 2701 | 2 Bochum-Wattenscheid | 27 Höntrop-Süd/Sevinghausen |
| Regenbogenschule, Städt. Gemeinschaftsgrundschule | Stimmbezirk 2702 | 2 Bochum-Wattenscheid | 27 Höntrop-Süd/Sevinghausen |
| Regenbogenschule, Städt. Gemeinschaftsgrundschule | Stimmbezirk 2703 | 2 Bochum-Wattenscheid | 27 Höntrop-Süd/Sevinghausen |
| Widar Schule | Stimmbezirk 2704 | 2 Bochum-Wattenscheid | 27 Höntrop-Süd/Sevinghausen |
| Widar Schule | Stimmbezirk 2705 | 2 Bochum-Wattenscheid | 27 Höntrop-Süd/Sevinghausen |
| Else-Hirsch-Schule | Stimmbezirk 3101 | 3 Bochum-Nord | 31 Bergen/Hiltrop |
| Else-Hirsch-Schule | Stimmbezirk 3102 | 3 Bochum-Nord | 31 Bergen/Hiltrop |
| Frauenlobschule | Stimmbezirk 3103 | 3 Bochum-Nord | 31 Bergen/Hiltrop |
| Werner-von-Siemens-Schule | Stimmbezirk 3104 | 3 Bochum-Nord | 31 Bergen/Hiltrop |
| Hilda-Heinemann-Schule | Stimmbezirk 3105 | 3 Bochum-Nord | 31 Bergen/Hiltrop |
| Hilda-Heinemann-Schule | Stimmbezirk 3106 | 3 Bochum-Nord | 31 Bergen/Hiltrop |
| Altes Amtshaus, Bochum Harpen | Stimmbezirk 3201 | 3 Bochum-Nord | 32 Voede/Harpen |
| Altes Amtshaus, Bochum Harpen | Stimmbezirk 3202 | 3 Bochum-Nord | 32 Voede/Harpen |
| Begegnungsstätte Kornharpen | Stimmbezirk 3203 | 3 Bochum-Nord | 32 Voede/Harpen |
| Grundschule in der Vöde | Stimmbezirk 3204 | 3 Bochum-Nord | 32 Voede/Harpen |
| StadtTeilLaden Grumme | Stimmbezirk 3205 | 3 Bochum-Nord | 32 Voede/Harpen |
| Beginenhof, Gemeinschaftsraum | Stimmbezirk 3206 | 3 Bochum-Nord | 32 Voede/Harpen |
| Hans-Christian-Andersen-Schule, Teilstandort Castroper Hellweg | Stimmbezirk 3301 | 3 Bochum-Nord | 33 Gerthe/Rosenberg |
| Bochumer Kulturrat e.V. | Stimmbezirk 3302 | 3 Bochum-Nord | 33 Gerthe/Rosenberg |
| Sparkasse Bochum, Geschäftsstelle Gerthe | Stimmbezirk 3303 | 3 Bochum-Nord | 33 Gerthe/Rosenberg |
| Hans-Chr.-Andersen-Sch. | Stimmbezirk 3304 | 3 Bochum-Nord | 33 Gerthe/Rosenberg |
| Werner-von-Siemens-Schule | Stimmbezirk 3305 | 3 Bochum-Nord | 33 Gerthe/Rosenberg |
| Werner-von-Siemens-Schule | Stimmbezirk 3306 | 3 Bochum-Nord | 33 Gerthe/Rosenberg |
| Altes Amtshaus, Bochum Harpen | Stimmbezirk 3307 | 3 Bochum-Nord | 33 Gerthe/Rosenberg |
| Grundschule Laer | Stimmbezirk 4101 | 4 Bochum-Ost | 41 Laer/Werne-West |
| Grundschule Laer | Stimmbezirk 4102 | 4 Bochum-Ost | 41 Laer/Werne-West |
| Grundschule Laer | Stimmbezirk 4103 | 4 Bochum-Ost | 41 Laer/Werne-West |
| Ludwig-Steil-Haus Verein e.V., Bürgertreff | Stimmbezirk 4104 | 4 Bochum-Ost | 41 Laer/Werne-West |
| Ludwig-Steil-Haus Verein e.V., Bürgertreff | Stimmbezirk 4105 | 4 Bochum-Ost | 41 Laer/Werne-West |
| Willy-Brandt-Ges.Sch.NBG. | Stimmbezirk 4201 | 4 Bochum-Ost | 42 Werne |
| Willy-Brandt-Ges.Sch.NBG. | Stimmbezirk 4202 | 4 Bochum-Ost | 42 Werne |
| Amtmann-Kreyenfeldschule | Stimmbezirk 4203 | 4 Bochum-Ost | 42 Werne |
| Amtmann-Kreyenfeldschule | Stimmbezirk 4204 | 4 Bochum-Ost | 42 Werne |
| Erich-Brühmann-Haus | Stimmbezirk 4205 | 4 Bochum-Ost | 42 Werne |
| Willy-Brandt-Gesamtsch. | Stimmbezirk 4206 | 4 Bochum-Ost | 42 Werne |
| Lutherkirche, LutherLAB | Stimmbezirk 4301 | 4 Bochum-Ost | 43 Langendreer-Nord/Ümmingen |
| inpoint-Langendreer | Stimmbezirk 4302 | 4 Bochum-Ost | 43 Langendreer-Nord/Ümmingen |
| Mansfeld-Schule, Städt. Schule für Erziehungshilfe | Stimmbezirk 4303 | 4 Bochum-Ost | 43 Langendreer-Nord/Ümmingen |
| Mansfeld-Schule, Städt. Schule für Erziehungshilfe | Stimmbezirk 4304 | 4 Bochum-Ost | 43 Langendreer-Nord/Ümmingen |
| Initiative Nachbarschaft | Stimmbezirk 4305 | 4 Bochum-Ost | 43 Langendreer-Nord/Ümmingen |
| Lessing-Schule | Stimmbezirk 4401 | 4 Bochum-Ost | 44 Langendreer-West |
| Nelson-Mandela-Schule | Stimmbezirk 4402 | 4 Bochum-Ost | 44 Langendreer-West |
| Städt. Gem. Grundschule, Am Neggenborn | Stimmbezirk 4403 | 4 Bochum-Ost | 44 Langendreer-West |
| Städt. Gem. Grundschule, Am Neggenborn | Stimmbezirk 4404 | 4 Bochum-Ost | 44 Langendreer-West |
| Städt. Gem. Grundschule, Am Neggenborn | Stimmbezirk 4405 | 4 Bochum-Ost | 44 Langendreer-West |
| Städt. Gem. Grundschule, Somborner Str. | Stimmbezirk 4501 | 4 Bochum-Ost | 45 Langendreer-Ost |
| Städt. Gem. Grundschule, Somborner Str. | Stimmbezirk 4502 | 4 Bochum-Ost | 45 Langendreer-Ost |
| Städt. Gem. Grundschule, Oberstr. | Stimmbezirk 4503 | 4 Bochum-Ost | 45 Langendreer-Ost |
| Städt. Gem. Grundschule, Oberstr. | Stimmbezirk 4504 | 4 Bochum-Ost | 45 Langendreer-Ost |
| Städt. Gem. Grundschule, Hörder Str. | Stimmbezirk 4505 | 4 Bochum-Ost | 45 Langendreer-Ost |
| Städt. Gem. Grundschule, Hörder Str. | Stimmbezirk 4506 | 4 Bochum-Ost | 45 Langendreer-Ost |
| Gemeindezentrum St. Albertus-Magnus | Stimmbezirk 5101 | 5 Bochum-Süd | 51 Wiemelhausen |
| Kirche St. Albertus Magnus -Foyer-, TheaterTotal | Stimmbezirk 5102 | 5 Bochum-Süd | 51 Wiemelhausen |
| Schule im Kirchviertel, Standort Borgholzstr. | Stimmbezirk 5103 | 5 Bochum-Süd | 51 Wiemelhausen |
| Schule im Kirchviertel, Standort Borgholzstr. | Stimmbezirk 5104 | 5 Bochum-Süd | 51 Wiemelhausen |
| Seniorenbegegnungsstätte | Stimmbezirk 5105 | 5 Bochum-Süd | 51 Wiemelhausen |
| Evangl. Jugendhaus | Stimmbezirk 5106 | 5 Bochum-Süd | 51 Wiemelhausen |
| Schiller Gymnasium | Stimmbezirk 5201 | 5 Bochum-Süd | 52 Steinkuhl |
| Städt. Gem. Grundschule, Auf dem Alten Kamp | Stimmbezirk 5202 | 5 Bochum-Süd | 52 Steinkuhl |
| Städt. Gem. Grundschule, Auf dem Alten Kamp | Stimmbezirk 5203 | 5 Bochum-Süd | 52 Steinkuhl |
| AKAFÖ Studierendenwohnheim, Friedrich-von-Hardenberg-Haus, Gaststätte Hardys | Stimmbezirk 5204 | 5 Bochum-Süd | 52 Steinkuhl |
| AKAFÖ Studierendenwohnheim, Friedrich-von-Hardenberg-Haus, Gaststätte Hardys | Stimmbezirk 5205 | 5 Bochum-Süd | 52 Steinkuhl |
| AKAFÖ Studierendenwohnheim, Friedrich-von-Hardenberg-Haus, Gaststätte Hardys | Stimmbezirk 5206 | 5 Bochum-Süd | 52 Steinkuhl |
| Waldschule - Pavillon - | Stimmbezirk 5301 | 5 Bochum-Süd | 53 Querenburg |
| Gerätehaus Freiw. Feuerwehr | Stimmbezirk 5302 | 5 Bochum-Süd | 53 Querenburg |
| Stadtteiltreff Hustadt, IFAK e.V. | Stimmbezirk 5303 | 5 Bochum-Süd | 53 Querenburg |
| Hufelandschule | Stimmbezirk 5304 | 5 Bochum-Süd | 53 Querenburg |
| Waldschule - Pavillon - | Stimmbezirk 5305 | 5 Bochum-Süd | 53 Querenburg |
| Gerätehaus Freiw. Feuerwehr | Stimmbezirk 5306 | 5 Bochum-Süd | 53 Querenburg |
| Erich-Kästner-Schule | Stimmbezirk 5307 | 5 Bochum-Süd | 53 Querenburg |
| Erich-Kästner-Schule | Stimmbezirk 5308 | 5 Bochum-Süd | 53 Querenburg |
| Zisterzienserkloster Stiepel | Stimmbezirk 5401 | 5 Bochum-Süd | 54 Stiepel |
| Lutherhaus | Stimmbezirk 5402 | 5 Bochum-Süd | 54 Stiepel |
| Musikschule, Kemnader Str. | Stimmbezirk 5403 | 5 Bochum-Süd | 54 Stiepel |
| Musikschule, Kemnader Str. | Stimmbezirk 5404 | 5 Bochum-Süd | 54 Stiepel |
| Evangel. Gemeindehaus, Brockhauser Str. | Stimmbezirk 5405 | 5 Bochum-Süd | 54 Stiepel |
| Gräfin-Imma-Schule | Stimmbezirk 5406 | 5 Bochum-Süd | 54 Stiepel |
| Sonnenschule | Stimmbezirk 6101 | 6 Bochum-Südwest | 61 Bärendorf |
| Sparkasse Bochum, Geschäftsstelle Bärendorf | Stimmbezirk 6102 | 6 Bochum-Südwest | 61 Bärendorf |
| Matthias-Claudius-Berufskolleg | Stimmbezirk 6103 | 6 Bochum-Südwest | 61 Bärendorf |
| Matthias-Claudius-Berufskolleg | Stimmbezirk 6104 | 6 Bochum-Südwest | 61 Bärendorf |
| Matthias-Claudius-Schule | Stimmbezirk 6105 | 6 Bochum-Südwest | 61 Bärendorf |
| Matthias-Claudius-Schule | Stimmbezirk 6201 | 6 Bochum-Südwest | 62 Weitmar-Mitte |
| Jugendfreizeithaus - JAWO | Stimmbezirk 6202 | 6 Bochum-Südwest | 62 Weitmar-Mitte |
| Matthias-Claudius-Schule | Stimmbezirk 6203 | 6 Bochum-Südwest | 62 Weitmar-Mitte |
| Bezirks-Musikschule | Stimmbezirk 6204 | 6 Bochum-Südwest | 62 Weitmar-Mitte |
| Kath. Kirchengemeinde Linden, Nebengebäude Kindergarten | Stimmbezirk 6205 | 6 Bochum-Südwest | 62 Weitmar-Mitte |
| Walter-Gropius-Berufskolleg, Nebenstelle Bochum-Weitmar | Stimmbezirk 6301 | 6 Bochum-Südwest | 63 Weitmar-Süd |
| Walter-Gropius-Berufskolleg, Nebenstelle Bochum-Weitmar | Stimmbezirk 6302 | 6 Bochum-Südwest | 63 Weitmar-Süd |
| Walter-Gropius-Berufskolleg, Nebenstelle Bochum-Weitmar | Stimmbezirk 6303 | 6 Bochum-Südwest | 63 Weitmar-Süd |
| IUZ Sternwarte Bochum, Institutsgebäude | Stimmbezirk 6304 | 6 Bochum-Südwest | 63 Weitmar-Süd |
| Walter-Gropius-Berufskolleg, Nebenstelle Bochum-Weitmar | Stimmbezirk 6305 | 6 Bochum-Südwest | 63 Weitmar-Süd |
| Astrid-Lindgren-Schule | Stimmbezirk 6401 | 6 Bochum-Südwest | 64 Linden |
| Kath. Pfarramt Liebfrauen | Stimmbezirk 6402 | 6 Bochum-Südwest | 64 Linden |
| Gast. Haus Sievering | Stimmbezirk 6403 | 6 Bochum-Südwest | 64 Linden |
| Rupert-Neudeck-Schule | Stimmbezirk 6404 | 6 Bochum-Südwest | 64 Linden |
| Grundschule Linden | Stimmbezirk 6405 | 6 Bochum-Südwest | 64 Linden |
| Rupert-Neudeck-Schule | Stimmbezirk 6406 | 6 Bochum-Südwest | 64 Linden |
| VHS Bochum, Kassenberger Str. | Stimmbezirk 6501 | 6 Bochum-Südwest | 65 Dahlhausen |
| Köllerholz-Schule | Stimmbezirk 6502 | 6 Bochum-Südwest | 65 Dahlhausen |
| Kath. Pfarrheim St. Engelbert | Stimmbezirk 6503 | 6 Bochum-Südwest | 65 Dahlhausen |
| Gemeinschaftsgrundschule, Dr.-C.-Otto-Str. | Stimmbezirk 6504 | 6 Bochum-Südwest | 65 Dahlhausen |
| Kath. Pfarrheim St. Engelbert | Stimmbezirk 6505 | 6 Bochum-Südwest | 65 Dahlhausen |
| Gemeinschaftsgrundschule, Dr.-C.-Otto-Str. | Stimmbezirk 6506 | 6 Bochum-Südwest | 65 Dahlhausen |
| Gemeinschaftsgrundschule, Dr.-C.-Otto-Str. | Stimmbezirk 6507 | 6 Bochum-Südwest | 65 Dahlhausen |
