Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Gilson, Alexander | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Krenkel, Christian | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Weber, Patricia | Reservelistenplatz 3 |
| CDU | Thoma, Marc Oliver | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Clasen, Heinz-Albert | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Schmitt-Promny, Karin | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Knörzer, Martin | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Perschon-Adamy, Petra | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Efes, Helga | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Jaramaz, Sava | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Pütmann, Petra | Reservelistenplatz 3 |
| FDP | Weise, Axel | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Biesing, Georg | Reservelistenplatz 1 |
Aachen-Laurensberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 15.081 | |
| Wähler/innen | 8.975 | 59,51 % |
| ungültige Stimmen | 125 | 1,39 % |
| gültige Stimmen | 8.850 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| UWG Aachen | |||
| PRO NRW | |||
| PIRATEN | |||
| AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,51 %
