2403 Blücherplatz
| Wahlberechtigte | 853 | |
| Wähler/innen | 273 | 32,00 % | 
| ungültige Stimmen | 10 | 3,66 % | 
| gültige Stimmen | 263 | 96,34 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| UWG Aachen | |||
| FWG | |||
| PRO NRW | |||
| PIRATEN | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,00 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
