5203 Kirchplatz
| Wahlberechtigte | 1.238 | |
| Wähler/innen | 413 | 33,36 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,97 % |
| gültige Stimmen | 409 | 99,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| FWG | |||
| UWG Aachen | |||
| PRO NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,36 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.238 | |
| Wähler/innen | 413 | 33,36 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,97 % |
| gültige Stimmen | 409 | 99,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| FWG | |||
| UWG Aachen | |||
| PRO NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,36 %