5209 Bayersbusch
| Wahlberechtigte | 1.280 | |
| Wähler/innen | 584 | 45,63 % | 
| ungültige Stimmen | 3 | 0,51 % | 
| gültige Stimmen | 581 | 99,49 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| FWG | |||
| UWG Aachen | |||
| PRO NRW | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,63 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.280 | |
| Wähler/innen | 584 | 45,63 % | 
| ungültige Stimmen | 3 | 0,51 % | 
| gültige Stimmen | 581 | 99,49 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| FWG | |||
| UWG Aachen | |||
| PRO NRW | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,63 %