5305 Waldstraße
| Wahlberechtigte | 1.299 | |
| Wähler/innen | 514 | 39,57 % | 
| ungültige Stimmen | 6 | 1,17 % | 
| gültige Stimmen | 508 | 98,83 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG Aachen | |||
| PRO NRW | |||
| AfD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,57 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.299 | |
| Wähler/innen | 514 | 39,57 % | 
| ungültige Stimmen | 6 | 1,17 % | 
| gültige Stimmen | 508 | 98,83 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG Aachen | |||
| PRO NRW | |||
| AfD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,57 %