6204 Lichtenbusch
| Wahlberechtigte | 815 | |
| Wähler/innen | 352 | 43,19 % | 
| ungültige Stimmen | 7 | 1,99 % | 
| gültige Stimmen | 345 | 98,01 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG Aachen | |||
| PRO NRW | |||
| PIRATEN | |||
| AfD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,19 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 815 | |
| Wähler/innen | 352 | 43,19 % | 
| ungültige Stimmen | 7 | 1,99 % | 
| gültige Stimmen | 345 | 98,01 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG Aachen | |||
| PRO NRW | |||
| PIRATEN | |||
| AfD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,19 %