1701 Unterer Kronenberg
| Wahlberechtigte | 756 | |
| Wähler/innen | 331 | 43,78 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,91 % |
| gültige Stimmen | 328 | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Plum, CDU | |||
| Reuß, SPD | |||
| Hörmann, GRÜNE | |||
| Ketteniß, FDP | |||
| Martin, DIE LINKE | |||
| Czosnowski, PIRATEN | |||
| Evers, UWG Aachen | |||
| Ploog, FWG | |||
| Sanli, E.L.A. | |||
| Gilles, PRO NRW | |||
| Decarolis, Die PARTEI | |||
| Stoy, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,78 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
