6505 Laurentiusstraße (teilweise)
| Wahlberechtigte | 1.349 | |
| Wähler/innen | 596 | 44,18 % | 
| ungültige Stimmen | 1 | 0,17 % | 
| gültige Stimmen | 595 | 99,83 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Krenkel, CDU | |||
| Pütmann, SPD | |||
| Schmitt-Promny, GRÜNE | |||
| Weise, FDP | |||
| Biesing, DIE LINKE | |||
| Thiel, PIRATEN | |||
| Reimann, UWG Aachen | |||
| Frings, FWG | |||
| Zimmermann, E.L.A. | |||
| Knops, PRO NRW | |||
| Paparo, AfD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,18 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
