Anna-Schule - Raum 01.00.006
Anschrift
nicht barrierefrei
Anna-Schule
Raum 01.00.006
Jesuitenstraße 18/20
52062 Aachen
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | 1001 Domhof |
Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
Kommunalwahlbezirk | 1 Zentrum |
Gemeinde | Stadt Aachen |
Regionswahlbezirk | 22 Aachen |
Wahl des/der Städteregionsrats/Städteregionsrätin
Stimmbezirk | 1001 Domhof |
Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
Wahlbezirk | 1 Zentrum |
Gemeinde | Stadt Aachen |
Region | Städteregion Aachen |
Regionswahlbezirk | 22 Aachen |
Stichwahl des/der Städteregionsrats/Städteregionsrätin
Stimmbezirk | 1001 Domhof |
Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
Wahlbezirk | 1 Zentrum |
Gemeinde | Stadt Aachen |
Region | Städteregion Aachen |
Regionswahlbezirk | 22 Aachen |
Städteregionstagswahl
Stimmbezirk | 1001 Domhof |
Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
Wahlbezirk | 1 Zentrum |
Gemeinde | Stadt Aachen |
Region | Städteregion Aachen |
Regionswahlbezirk | 22 Aachen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | 1001 Domhof |
Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
Wahlbezirk | 1 Zentrum |
Gemeinde | Stadt Aachen |
Ratswahl
Stimmbezirk | 1001 Domhof |
Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
Wahlbezirk | 1 Zentrum |
Gemeinde | Stadt Aachen |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | 1001 Domhof |
Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
Wahlbezirk | 1 Zentrum |
Gemeinde | Stadt Aachen |
Straßen in diesem Bezirk
- Annastraße 3-31
- Augustinerbach
- Augustinergasse
- Büchel
- Domhof
- Fischmarkt
- Friedrich-Wilhelm-Platz
- Hartmannstraße
- Hof
- Holzgraben
- Hühnermarkt
- Johannes-Paul-II.-Straße
- Katschhof
- Klosterplatz
- Kockerellstraße
- Körbergasse
- Krämerstraße
- Markt
- Münsterplatz
- Pontstraße 1-28,30,32
- Rennbahn
- Rethelstraße
- Ritter-Chorus-Straße
- Romaneygasse
- Rommelsgasse
- Schmiedstraße
- Spitzgässchen
- Ursulinerstraße