Schule - Flur re., 4. Tür links, Raum 01.00.014
Anschrift
nicht barrierefrei
Schule
Flur re., 4. Tür links, Raum 01.00.014
Feldstraße 59
52070 Aachen
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | 2502 Prager Ring |
| Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
| Kommunalwahlbezirk | 31 Obere Jülicher Str. / Haaren (Süd) |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
| Regionswahlbezirk | 16 Aachen |
Wahl des/der Städteregionsrats/Städteregionsrätin
| Stimmbezirk | 2502 Prager Ring |
| Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
| Wahlbezirk | 31 Obere Jülicher Str. / Haaren (Süd) |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
| Region | Städteregion Aachen |
| Regionswahlbezirk | 16 Aachen |
Stichwahl des/der Städteregionsrats/Städteregionsrätin
| Stimmbezirk | 2502 Prager Ring |
| Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
| Wahlbezirk | 31 Obere Jülicher Str. / Haaren (Süd) |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
| Region | Städteregion Aachen |
| Regionswahlbezirk | 16 Aachen |
Städteregionstagswahl
| Stimmbezirk | 2502 Prager Ring |
| Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
| Wahlbezirk | 31 Obere Jülicher Str. / Haaren (Süd) |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
| Region | Städteregion Aachen |
| Regionswahlbezirk | 16 Aachen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 2502 Prager Ring |
| Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
| Wahlbezirk | 31 Obere Jülicher Str. / Haaren (Süd) |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 2502 Prager Ring |
| Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
| Wahlbezirk | 31 Obere Jülicher Str. / Haaren (Süd) |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | 2502 Prager Ring |
| Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
| Wahlbezirk | 31 Obere Jülicher Str. / Haaren (Süd) |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
