Schule (Eingang rechts) - 2. Tür rechts, Raum 01.00.006
Anschrift
nicht barrierefrei
Schule (Eingang rechts)
2. Tür rechts, Raum 01.00.006
Luisenstraße 42
52070 Aachen
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | 3202 Oranienstraße |
| Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
| Kommunalwahlbezirk | 10 Adalbertsteinweg |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
| Regionswahlbezirk | 24 Aachen |
Wahl des/der Städteregionsrats/Städteregionsrätin
| Stimmbezirk | 3202 Oranienstraße |
| Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
| Wahlbezirk | 10 Adalbertsteinweg |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
| Region | Städteregion Aachen |
| Regionswahlbezirk | 24 Aachen |
Stichwahl des/der Städteregionsrats/Städteregionsrätin
| Stimmbezirk | 3202 Oranienstraße |
| Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
| Wahlbezirk | 10 Adalbertsteinweg |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
| Region | Städteregion Aachen |
| Regionswahlbezirk | 24 Aachen |
Städteregionstagswahl
| Stimmbezirk | 3202 Oranienstraße |
| Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
| Wahlbezirk | 10 Adalbertsteinweg |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
| Region | Städteregion Aachen |
| Regionswahlbezirk | 24 Aachen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 3202 Oranienstraße |
| Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
| Wahlbezirk | 10 Adalbertsteinweg |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 3202 Oranienstraße |
| Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
| Wahlbezirk | 10 Adalbertsteinweg |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | 3202 Oranienstraße |
| Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
| Wahlbezirk | 10 Adalbertsteinweg |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
