Schule Bildchen - Haupteingang, Raum 01.00.002a
Anschrift
nicht barrierefrei
Schule Bildchen
Haupteingang, Raum 01.00.002a
Reimser Straße 67
52074 Aachen
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | 4808 Bildchen |
| Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
| Kommunalwahlbezirk | 20 Hangeweiher |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
| Regionswahlbezirk | 26 Aachen |
Wahl des/der Städteregionsrats/Städteregionsrätin
| Stimmbezirk | 4808 Bildchen |
| Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
| Wahlbezirk | 20 Hangeweiher |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
| Region | Städteregion Aachen |
| Regionswahlbezirk | 26 Aachen |
Stichwahl des/der Städteregionsrats/Städteregionsrätin
| Stimmbezirk | 4808 Bildchen |
| Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
| Wahlbezirk | 20 Hangeweiher |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
| Region | Städteregion Aachen |
| Regionswahlbezirk | 26 Aachen |
Städteregionstagswahl
| Stimmbezirk | 4808 Bildchen |
| Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
| Wahlbezirk | 20 Hangeweiher |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
| Region | Städteregion Aachen |
| Regionswahlbezirk | 26 Aachen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 4808 Bildchen |
| Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
| Wahlbezirk | 20 Hangeweiher |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 4808 Bildchen |
| Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
| Wahlbezirk | 20 Hangeweiher |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | 4808 Bildchen |
| Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
| Wahlbezirk | 20 Hangeweiher |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
