Jakob-Büchel-Haus - Raum 2
Anschrift
barrierefrei
Jakob-Büchel-Haus
Raum 2
Prämienstr. 57
52076 Aachen
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | 6307 Walheim-Mitte |
| Stadtbezirk | Aachen-Kornelimünster/Walheim |
| Kommunalwahlbezirk | 27 Walheim |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
| Regionswahlbezirk | 34 Roetgen / Aachen |
Wahl des/der Städteregionsrats/Städteregionsrätin
| Stimmbezirk | 6307 Walheim-Mitte |
| Stadtbezirk | Aachen-Kornelimünster/Walheim |
| Wahlbezirk | 27 Walheim |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
| Region | Städteregion Aachen |
| Regionswahlbezirk | 34 Roetgen / Aachen |
Stichwahl des/der Städteregionsrats/Städteregionsrätin
| Stimmbezirk | 6307 Walheim-Mitte |
| Stadtbezirk | Aachen-Kornelimünster/Walheim |
| Wahlbezirk | 27 Walheim |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
| Region | Städteregion Aachen |
| Regionswahlbezirk | 34 Roetgen / Aachen |
Städteregionstagswahl
| Stimmbezirk | 6307 Walheim-Mitte |
| Stadtbezirk | Aachen-Kornelimünster/Walheim |
| Wahlbezirk | 27 Walheim |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
| Region | Städteregion Aachen |
| Regionswahlbezirk | 34 Roetgen / Aachen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 6307 Walheim-Mitte |
| Stadtbezirk | Aachen-Kornelimünster/Walheim |
| Wahlbezirk | 27 Walheim |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 6307 Walheim-Mitte |
| Stadtbezirk | Aachen-Kornelimünster/Walheim |
| Wahlbezirk | 27 Walheim |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | 6307 Walheim-Mitte |
| Stadtbezirk | Aachen-Kornelimünster/Walheim |
| Wahlbezirk | 27 Walheim |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
