
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '101 Alsdorf-Mitte, Rathaus' | 1.440 | 
| Wähler/innen | 588 (40,83 %) | 
| ungültige Stimmen | 2,04 % | 
| gültige Stimmen | 97,96 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Sonders, SPD | 389 | 67,53 % | |
| Brandt, CDU | 96 | 16,67 % | |
| Heidenreich, GRÜNE | 37 | 6,42 % | |
| Baumann, REP | 23 | 3,99 % | |
| Schmidt-Schwan, DIE LINKE | 31 | 5,38 % | 
40,83 %