
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '1501 Begau' | 1.995 | 
| Wähler/innen | 1.051 (52,68 %) | 
| ungültige Stimmen | 1,24 % | 
| gültige Stimmen | 98,76 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Sonders, SPD | 712 | 68,59 % | |
| Brandt, CDU | 226 | 21,77 % | |
| Heidenreich, GRÜNE | 45 | 4,34 % | |
| Baumann, REP | 19 | 1,83 % | |
| Schmidt-Schwan, DIE LINKE | 36 | 3,47 % | 
52,68 %