
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '1003 Ofden, Turnhalle' | 939 | 
| Wähler/innen | 464 (49,41 %) | 
| ungültige Stimmen | 2,59 % | 
| gültige Stimmen | 97,41 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| CDU | 123 | 27,21 % | |
| SPD | 236 | 52,21 % | |
| GRÜNE | 23 | 5,09 % | |
| FDP | 4 | 0,88 % | |
| DIE LINKE | 14 | 3,10 % | |
| REP | 11 | 2,43 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,44 % | |
| PIRATEN | 7 | 1,55 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,22 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,66 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,44 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 23 | 5,09 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,22 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,22 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,22 % | 
49,41 %