
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '1201 Hoengen, Kath. Grundschule, Raum 1' | 1.936 | 
| Wähler/innen | 633 (32,70 %) | 
| ungültige Stimmen | 1,90 % | 
| gültige Stimmen | 98,10 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| CDU | 205 | 33,01 % | |
| SPD | 280 | 45,09 % | |
| GRÜNE | 26 | 4,19 % | |
| FDP | 18 | 2,90 % | |
| DIE LINKE | 17 | 2,74 % | |
| REP | 10 | 1,61 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,13 % | |
| PIRATEN | 9 | 1,45 % | |
| FAMILIE | 8 | 1,29 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,32 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,32 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,16 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 27 | 4,35 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,16 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 7 | 1,13 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,16 % | 
32,70 %