1003 Ofden, Turnhalle
| Wahlberechtigte | 980 | |
| Wähler/innen | 477 | 48,67 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,47 % |
| gültige Stimmen | 470 | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Conrads, SPD | |||
| Kuckartz, CDU | |||
| Heidenreich, GRÜNE | |||
| Liska, FDP | |||
| Fischer, FWA | |||
| Lüsgens, REP | |||
| Claßen, DIE LINKE | |||
| Yavuz, UWG-Alsdorf | |||
| Marx, ABU | |||
| Mannich, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,67 %
Wahlbezirk
