
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '1002 Ofden, Grundschule' | 1.239 | 
| Wähler/innen | 588 (47,46 %) | 
| ungültige Stimmen | 1,53 % | 
| gültige Stimmen | 98,47 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Conrads, SPD | 260 | 44,91 % | |
| Kuckartz, CDU | 105 | 18,13 % | |
| Heidenreich, GRÜNE | 110 | 19,00 % | |
| Liska, FDP | 12 | 2,07 % | |
| Fischer, FWA | 15 | 2,59 % | |
| Lüsgens, REP | 31 | 5,35 % | |
| Claßen, DIE LINKE | 20 | 3,45 % | |
| Yavuz, UWG-Alsdorf | 3 | 0,52 % | |
| Marx, ABU | 11 | 1,90 % | |
| Mannich, AfD | 12 | 2,07 % | 
47,46 %