
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '1201 Hoengen, Kath. Grundschule, Raum 1' | 2.100 |
| Wähler/innen | 948 (45,14 %) |
| ungültige Stimmen | 2,43 % |
| gültige Stimmen | 97,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | 443 | 47,89 % | |
| Karl, SPD | 361 | 39,03 % | |
| Paul, GRÜNE | 44 | 4,76 % | |
| Dr. Pfeil, FDP | 39 | 4,22 % | |
| Löhr, DIE LINKE | 38 | 4,11 % |
45,14 %