Atsch I
| Wahlberechtigte | 2.141 | |
| Wähler/innen | 220 | 10,28 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
| gültige Stimmen | 220 | 100,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | |||
| Karl, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 10,28 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 2.141 | |
| Wähler/innen | 220 | 10,28 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
| gültige Stimmen | 220 | 100,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | |||
| Karl, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 10,28 %