Liester I
| Wahlberechtigte | 1.924 | |
| Wähler/innen | 183 | 9,51 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
| gültige Stimmen | 183 | 100,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | |||
| Karl, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 9,51 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.924 | |
| Wähler/innen | 183 | 9,51 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
| gültige Stimmen | 183 | 100,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | |||
| Karl, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 9,51 %