Zweifall
| Wahlberechtigte | 1.680 | |
| Wähler/innen | 254 | 15,12 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
| gültige Stimmen | 254 | 100,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | |||
| Karl, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,12 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.680 | |
| Wähler/innen | 254 | 15,12 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
| gültige Stimmen | 254 | 100,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | |||
| Karl, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,12 %