
Knapp, Horst (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 10' | 2.514 |
| Wähler/innen | 1.174 (46,70 %) |
| ungültige Stimmen | 1,45 % |
| gültige Stimmen | 98,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Knapp, CDU | 517 | 44,68 % | |
| Sieger, SPD | 424 | 36,65 % | |
| Bär, GRÜNE | 83 | 7,17 % | |
| Macherey, FDP | 18 | 1,56 % | |
| Wigand, DIE LINKE | 35 | 3,03 % | |
| Huseinovic-Boom, BfD | 13 | 1,12 % | |
| Eßer, Freie Liste | 4 | 0,35 % | |
| Poimenidou, AfD | 63 | 5,45 % |
46,70 %
2 von 2 Schnellmeldungen