| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| UWG | Kosenky, Bernd | 672 Stimmen |
| UWG | Dr. Buchsteiner, Gerd | 592 Stimmen |
| UWG | Rother, Stefan | 330 Stimmen |
| UWG | Borkowski, Wilfried | 302 Stimmen |
| UWG | Fried, Michael | 181 Stimmen |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.276 | |
| Wähler/innen | 794 | 62,23 % |
| ungültige Stimmzettel | 39 | 4,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| UWG | |||
| Bernd Kosenky, UWG | |||
| Wilfried Borkowski, UWG | |||
| Gerd Dr. Buchsteiner, UWG | |||
| Michael Fried, UWG | |||
| Michael Kölker-Sparfeld, UWG | |||
| Wolfgang Harnisch, UWG | |||
| Stefan Rother, UWG |
62,23 %
2 von 2 Schnellmeldungen