0503 Schlad
| Wahlberechtigte | 1.256 | |
| Wähler/innen | 469 | 37,34 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,49 % |
| gültige Stimmen | 462 | 98,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| BOB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,34 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
