0504 Schlad
| Wahlberechtigte | 1.200 | |
| Wähler/innen | 394 | 32,83 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,28 % |
| gültige Stimmen | 385 | 97,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| BOB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,83 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
