1204 Lirich-Süd
| Wahlberechtigte | 1.212 | |
| Wähler/innen | 268 | 22,11 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,49 % |
| gültige Stimmen | 264 | 98,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| BOB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,11 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
