0502 Schlad
| Wahlberechtigte | 1.051 | |
| Wähler/innen | 310 | 29,50 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,29 % |
| gültige Stimmen | 306 | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dröhne, SPD | |||
| Benter, CDU | |||
| Hoffmann, GRÜNE | |||
| Imlau, DIE LINKE | |||
| Hoff, FDP | |||
| Bruckhoff, BOB |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
