0503 Schlad
| Wahlberechtigte | 1.256 | |
| Wähler/innen | 469 | 37,34 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,92 % |
| gültige Stimmen | 460 | 98,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dröhne, SPD | |||
| Benter, CDU | |||
| Hoffmann, GRÜNE | |||
| Imlau, DIE LINKE | |||
| Hoff, FDP | |||
| Bruckhoff, BOB |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
