Stimmbezirk 013.2
| Wahlberechtigte | 1.220 | |
| Wähler/innen | 556 | 45,57 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,54 % |
| gültige Stimmen | 553 | 99,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| BfB | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,57 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.220 | |
| Wähler/innen | 556 | 45,57 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,54 % |
| gültige Stimmen | 553 | 99,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| BfB | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,57 %