Stimmbezirk 020.1
| Wahlberechtigte | 1.473 | |
| Wähler/innen | 720 | 48,88 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 0,97 % |
| gültige Stimmen | 713 | 99,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| BfB | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,88 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.473 | |
| Wähler/innen | 720 | 48,88 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 0,97 % |
| gültige Stimmen | 713 | 99,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| BfB | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,88 %